Typ jízdenky | Dospělí (CZK) | Junioři (CZK) | Děti (CZK) | Senioři (CZK) | Online skipas |
---|---|---|---|---|---|
2 hodiny | 250 | 200 | 170 | 200 | |
3 hodiny | 280 | 220 | 190 | 220 | Koupit online |
4 hodiny | 300 | 240 | 200 | 240 | Koupit online |
1 den | 390 | 320 | 250 | 320 | Koupit online |
2 dny | 680 | 540 | 420 | 540 | Koupit online |
3 dny | 950 | 750 | 590 | 750 | Koupit online |
4 dny | 1 150 | 950 | 750 | 950 | Koupit online |
5 dnů ze 7 | 1 350 | 1 100 | 850 | 1 100 | Koupit online |
6 dnů ze 7 | 1 550 | 1 250 | 1 000 | 1 250 | Koupit online |
10 dnů v sezóně | 2 600 | 2 100 | 1 500 | 2 100 | |
celoroční (s večerním ZDARMA) | |||||
večerní | 200 | 150 | 100 | 150 |
Ceník – zimní sezóna
Typ jízdenky | 1 den (CZK) |
---|---|
2 dospělí + 1 dítě (do 18 let) | 950 |
2 dospělí + 2 děti (do 18 let) | 1 150 |
2 dospělí + 3 děti (do 18 let) | 1 400 |
Typ jízdenky | Cena (CZK) |
---|---|
100 bodů | 300 |
150 bodů | 400 |
300 bodů | 700 |
Školní skupiny | 1 osoba (CZK) |
---|---|
1 den | 250 |
2 dny | 400 |
3 dny | 550 |
4 dny z 5 | 650 |
5 dnů ze 7 | 700 |
6 dnů ze 7 | 720 |
Čipová karta - záloha | 50 |
1 jízda | Dospělí (CZK) | Junioři/senioři (CZK) | Děti (CZK) | Body |
---|---|---|---|---|
Kabinková LD Koliba – Krakonoš (jednosměrná) | 90 | 70 | 50 | 16 |
Kabinková LD Koliba – Krakonoš (zpáteční) | 140 | 100 | 70 | |
LV Slalomák I. | 6 | |||
LV Slalomák II. | 6 |